36% опрошенных признались, что готовы ради любви работать больше и лучше – таким образом они хотели бы заслужить уважение в глазах второй половинки. 29% согласны приходить раньше и уходить позже с работы, чтобы у них было больше совместно проведенных часов. Выучить принципиально иную область знания могли бы 26% работников, а 21% влюбленных решились бы на сексуальные приключения в любых уголках родного офиса. На совсем уж радикальные поступки, такие как прикрытие должностного преступления (7%), кражу, махинации (2%) или обман коллеги (1%), готовы менее 10% опрошенных. На такие жертвы, как увольнение или отказ от любимой должности, решатся 10% и 3% работников соответственно.
Интересно, что каждый пятый ради любви на работе не стал бы чем-то жертвовать или что-то предпринимать. При этом в своей жизни лишь 13% женщин и 18% мужчин совершали безумства на работе.
Топ-5 популярных поступков по проф.областям
Работать больше и лучше, чтобы он/она мной гордился (-ась) | Приходить раньше и уходить позже с работы, чтобы дольше находиться вместе | Выучить другую область знаний, чтобы помогать любимому/любимой | Готов заняться с ним/ней сексом в любых уголках офиса | Продвигать любимую/любимого по служебной лестнице | Ни на что не пойду | |
Юристы | 30% | 23% | 25% | 13% | 13% | 21% |
Управление персоналом/Тренинги | 27% | 25% | 17% | 29% | 14% | 33% |
Туризм/Гостиницы/Рестораны | 43% | 29% | 33% | 14% | 10% | 14% |
Транспорт/Логистика | 30% | 43% | 24% | 30% | 19% | 19% |
Строительство/Недвижимость | 35% | 24% | 24% | 30% | 11% | 16% |
Производство | 39% | 26% | 26% | 20% | 17% | 22% |
Продажи | 34% | 25% | 25% | 17% | 19% | 26% |
Административный персонал | 43% | 27% | 26% | 24% | 20% | 20% |
Банки/Инвестиции/Лизинг | 34% | 29% | 26% | 23% | 14% | 17% |
Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия | 35% | 31% | 23% | 16% | 13% | 25% |
Высший менеджмент | 34% | 32% | 28% | 18% | 12% | 14% |
Закупки | 47% | 31% | 25% | 16% | 19% | 28% |
Информационные технологии/Интернет/Телеком | 39% | 35% | 37% | 28% | 25% | 19% |
Искусство/Развлечения/Масс-медиа | 37% | 37% | 40% | 34% | 17% | 14% |
Маркетинг/Реклама | 47% | 31% | 24% | 19% | 21% | 16% |
Источник
А мы предлагаем читателям Вестника ответить на те же вопросы:
*возможны несколько вариантов ответов